
Наша Црвена звезда је и ову европску сезону завршила рано и прилично неславно. Почетак нове године доноси и нову наду да ћемо постепено враћати стару славу. Овај текст је увод у мини серијал текстова о нашем учествовању у европским такмичења. Данас ћемо навести списак свих земаља са чијим представницима смо се до сада састајали.
Укупно смо играли против тимова из четрдесет једне државе. Против клубова из двадесет девет земаља имамо позитиван биланс, против једне неутралан и против једанаест негативан. Комплетна листа изгледа овако:
Земља УТ П Н И ДГ ПГ Раз. Коеф. успешности
1. Луксембург 4 4 0 0 25 3 +22 100.00%
2. Сев.Ирска 4 4 0 0 20 2 +18 100.00%
3. Реп.Ирска 6 6 0 0 18 0 +18 100.00%
4. Малта 2 2 0 0 10 2 +8 100.00%
5. Летонија 2 2 0 0 9 1 +8 100.00%
6. Молдавија 2 2 0 0 8 2 +6 100.00%
7. Хрватска 2 2 0 0 7 1 +6 100.00%
8. ФарскаОст. 2 2 0 0 5 0 +5 100.00%
9. Казакхстан 2 2 0 0 5 0 +5 100.00%
10. Словенија 2 2 0 0 5 0 +5 100.00%
11. Пољска 4 4 0 0 5 1 +4 100.00%
12. Азербејџан 2 2 0 0 4 2 +2 100.00%
13. Румунија 4 3 1 0 10 3 +7 87.50%
14. Кипар 6 3 3 0 13 8 +5 75.00%
15. Турска 4 2 2 0 6 2 +4 75.00%
16. Данска 4 2 2 0 11 8 +3 75.00%
17. Холандија 6 4 1 1 12 12 0 75.00%
18. Норвешка 9 6 1 2 22 8 +14 72.22%
19. ДРНемачка 10 7 0 3 28 17 +11 70.00%
20. Грузија 6 4 0 2 20 6 +14 66.67%
21. СССР 4 2 1 1 7 4 +3 62.50%
22. Шведска 4 2 1 1 6 4 +2 62.50%
23. Аустрија 4 2 1 1 4 3 +1 62.50%
24. Бугарска 6 3 1 2 14 8 +6 58.33%
25. Швајцарска 13 5 5 3 27 15 +12 57.69%
26. Енглеска 15 6 5 4 18 18 0 56.67%
27. Грчка 11 6 0 5 16 13 +3 54.55%
28. Финска 2 1 0 1 3 1 +2 50.00%
29. Шкотска 13 4 5 4 18 17 +1 50.00%
30. Естонија 2 1 0 1 2 2 0 50.00%
31. Русија 4 2 0 2 5 8 -3 50.00%
32. Шпанија 29 10 4 15 36 42 -6 41.38%
33. Португал 5 1 2 2 4 7 -3 40.00%
34. Украјина 4 0 3 1 3 4 -1 37.50%
35. Немачка 19 5 4 10 20 34 -14 36.84%
36. Чешка 6 2 0 4 7 11 -4 33.33%
37. Мађарска 8 2 1 5 16 15 +1 31.25%
38. Белгија 8 2 1 5 13 18 -5 31.25%
39. Италија 21 3 6 12 16 30 -14 28.57%
40. Словачка 2 0 1 1 2 3 -1 25.00%
41. Француска 10 1 3 6 11 19 -8 25.00%
Нема коментара:
Постави коментар